16337 Okha - Ernakulam Express Timings, Stations, and Ticket Costs

16337 Okha - Ernakulam Express

Okha Ernakulam Express connects the western part of India to the South, in which this train runs from Okha in Gujarat to Ernakulam in Kerala. This train reaches Ernakulam from Okha with a total journey of 41 hours and 10 minutes, in which this train passes through 5 states and covers a distance of about 2557 km. If you like to see the scenic view, then you should do the journey of this train at least once because this train passes through a beautiful railway zone like Konkan Railway, where you can see a very good scenic view. Let me tell you about the time table and ticket cost of this train in this blog which will help you in journey planning.

16337 Okha Ernakulam express time table

No. Station name & Code Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Okha (OKHA) Starts 02:00 0 0 km
2 Dwarka (DWK) 02:28 02:30 2 min 29 km
3 Khambhaliya (KMBL) 03:46 03:48 2 min 114 km
4 Jamnagar (JAM) 04:43 04:45 2 min 168 km
5 Hapa (HAPA) 05:11 05:13 2 min 177 km
6 Rajkot Junction (RJT) 06:33 06:35 2 min 253 km
7 Surendranagar (SUNR) 08:30 08:32 2 min 369 km
8 Viramgam Junction (VG) 09:50 09:52 2 min 434 km
9 Ahmedabad Junction (ADI) 11:05 11:25 20 min 499 km
10 Anand Junction (ANND) 12:27 12:29 2 min 563 km
11 Vadodara Junction (BRC) 13:10 13:12 2 min 599 km
12 Ankleshwar Junction (AKV) 14:20 14:22 2 min 679 km
13 Surat (ST) 15:33 15:35 2 min 728 km
14 Navsari (NVS) 16:06 16:08 2 min 758 km
15 Valsad (BL) 16:46 16:48 2 min 797 km
16 Boisar (BOR) 18:56 18:57 1 min 892 km
17 Vasai Road (BSR) 20:30 20:40 10 min 943 km
18 Bhiwandi Road (BIRD) 21:06 21:08 2 min 970 km
19 Panvel (PNVL) 22:00 22:05 5 min 1010 km
20 Mangaon (MNI) 00:12 00:14 2 min 1130 km
21 Ratnagiri (RN) 02:50 02:55 5 min 1373 km
22 Kankavali (KKW) 04:24 04:26 2 min 1529 km
23 Thivim (THVM) 05:56 05:58 2 min 1643 km
24 Madgaon (MAO) 07:30 07:40 10 min 1707 km
25 Karwar (KAWR) 08:50 08:52 2 min 1789 km
26 Honnavar (HNA) 09:53 09:55 2 min 1885 km
27 Bhatkal (BTJL) 10:34 10:36 2 min 1943 km
28 Byndoor (BYNR) 10:56 10:58 2 min 1965 km
29 Kundapura (KUDA) 11:24 11:26 2 min 2012 km
30 Udupi (UD) 11:54 11:56 2 min 2056 km
31 Surathkal (SL) 12:40 12:42 2 min 2115 km
32 Mangalore Junction (MAJN) 13:40 13:45 5 min 2138 km
33 Kasaragod (KGQ) 14:28 14:30 2 min 2189 km
34 Kanhangad (KZE) 14:48 14:50 2 min 2212 km
35 Payyanur (PAY) 15:18 15:20 2 min 2241 km
36 Kannapuram (KPQ) 15:33 15:35 2 min 2260 km
37 Kannur (CAN) 16:05 16:10 5 min 2275 km
38 Thalassery (TLY) 16:23 16:25 2 min 2295 km
39 Vadakara (BDJ) 16:43 16:45 2 min 2317 km
40 Quilandi (QLD) 17:03 17:05 2 min 2339 km
41 Kozhikode (CLT) 17:40 17:45 5 min 2364 km
42 Ferok (FK) 17:58 18:00 2 min 2373 km
43 Parpanangadi (PGI) 18:15 18:17 2 min 2389 km
44 Tirur (TIR) 18:33 18:35 2 min 2405 km
45 Kuttippuram (KTU) 18:51 18:53 2 min 2420 km
46 Pattambi (PTB) 19:08 19:10 2 min 2438 km
47 Shoranur Junction (SRR) 19:55 20:05 10 min 2450 km
48 Thrisur (TCR) 20:40 20:43 3 min 2482 km
49 Aluva (AWY) 21:30 21:32 2 min 2537 km
50 Eranakulam Junction (ERS) 22:20 Ends 0 2557 km

 

16337 Okha - Ernakulam Express Ticket Price

Adult Fare

  • AC 2 Tier (2A): ₹ 3210
  • AC 3 Tier (3A): ₹2155
  • Sleeper Class (SL): ₹810
  • General Unreserved (GEN): ₹437

Child Fare

  • AC 2 Tier (2A): ₹1580
  • AC 3 Tier (3A): ₹1006
  • Sleeper Class (SL): ₹ 395
  • General Unreserved (GEN): ₹233

No comments